Nós
9
Links
15
Com ICMP
1
DOWN
0
| Código | Nome | IP | Status | Latência | Última checagem |
|---|---|---|---|---|---|
| CTO-001 | CTO-001 | 1.1.1.1 | UP | 2 ms | 01/06/2026, 17:39:29 |
| Código | Trecho | Capacidade | Utilização | Status |
|---|---|---|---|---|
| DISTRIBUICAO-CTO-004-CTO-005 | CTO-004 → CTO-005 | 100 Gbps | 0.0% | UP |
| BACKBONE-CTO-003 | POP-CENTRAL → CTO-003 | 100 Gbps | 0.0% | UP |
| BACKBONE-CTO-005 | POP-CENTRAL → CTO-005 | 100 Gbps | 0.0% | UP |
| DISTRIBUICAO-CTO-003-CTO-004 | CTO-003 → CTO-004 | 100 Gbps | 0.0% | UP |
| BACKBONE-CTO-006 | POP-CENTRAL → CTO-006 | 100 Gbps | 0.0% | UP |
| BACKBONE-CTO-004 | POP-CENTRAL → CTO-004 | 100 Gbps | 0.0% | UP |
| DISTRIBUICAO-CTO-002-CTO-003 | CTO-002 → CTO-003 | 100 Gbps | 0.0% | UP |
| DISTRIBUICAO-CTO-006-CTO-007 | CTO-006 → CTO-007 | 100 Gbps | 0.0% | UP |
| DISTRIBUICAO-CTO-001-CTO-002 | CTO-001 → CTO-002 | 100 Gbps | 0.0% | UP |
| BACKBONE-CTO-001 | POP-CENTRAL → CTO-001 | 100 Gbps | 0.0% | UP |
| BACKBONE-CTO-002 | POP-CENTRAL → CTO-002 | 100 Gbps | 0.0% | UP |
| DISTRIBUICAO-CTO-007-CTO-008 | CTO-007 → CTO-008 | 100 Gbps | 0.0% | UP |
| DISTRIBUICAO-CTO-005-CTO-006 | CTO-005 → CTO-006 | 100 Gbps | 0.0% | UP |
| BACKBONE-CTO-007 | POP-CENTRAL → CTO-007 | 100 Gbps | 0.0% | UP |
| BACKBONE-CTO-008 | POP-CENTRAL → CTO-008 | 100 Gbps | 0.0% | UP |
Carregando...
8 POPs/cidades sem IP ICMP — edite ou importe KMZ para posicionar no mapa.